Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 328/12 | 23.11.2012 | štartéry,neonové trubice,baterky,umyv.sifony,lepidlo,petlica,vis.zámoh,kartuša,
opalovacia... |
Elektro-Oleš | 30870500 | 130,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 328/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za služobné mobily | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 328/2017 | 8.11.2017 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 48,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 328/2018 | 6.11.2018 | Plavecký výcvik | Penguin Sport Club o.z. | 42279607 | 1 770,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 328/2019 | 1.11.2019 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 328/2020 | 23.12.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 328/2021 | 1.10.2021 | seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 328/2022 | 4.11.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 675,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 328/2023 | 1.11.2023 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 027,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 328/2024 | 25.10.2024 | čistiace prostriedky a čistiace potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 735,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 329/11 | 22.11.2011 | Faktúra za dodávku vody za mesiac október | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 3 677,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 329/12 | 23.11.2012 | pracovný kalendár riadkový -61 ks, stol.kalendár Slovensko- 1 ks
stol kalendár-Zdravie z... |
PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 112,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 329/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za mobilné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 198,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 329/2017 | 8.11.2017 | služby v oblasti pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 329/2018 | 6.11.2018 | Repasácia okien a dverí | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 1 452,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 329/2019 | 1.11.2019 | balík PREMIUM mapy | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 528,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 329/2020 | 23.12.2020 | preddavok voda 12/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 329/2021 | 1.10.2021 | oprava elektrickej panvice | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 206,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 329/2022 | 4.11.2022 | preddavok vodné stočné 10/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 329/2023 | 1.11.2023 | školenie | OZ Inkluziv | 54023700 | 30,00 EUR |