Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 032/11 | 22.2.2011 | Faktúra za predplatné časopis škola 2011 | Redakcia Škola - mel, vydavateľstvo JurisDat | 11821973 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 032/2020 | 6.3.2020 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 032/2021 | 16.2.2021 | preddavok plyn 02/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 033/11 | 22.2.2011 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej služby za mesiac január 2011 | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 47,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 033/12 | 10.2.2012 | Faktúra za výrobu a montáž mreží na Základnej škole | Poľnohospodárske družstvo | 00207250 | 1 439,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 033/2020 | 6.3.2020 | seminár PAM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 033/2021 | 16.2.2021 | dodávka tepla 01/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 896,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 034/11 | 22.2.2011 | Faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - preddavok za mesiac február | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 034/2020 | 7.2.2020 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 034/2021 | 16.2.2021 | preddavok plyn 02/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 035/11 | 22.2.2011 | Faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd za obdobie február | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 513,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 035/2020 | 6.3.2020 | telefónne poplatky mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 035/2021 | 16.2.2021 | preddavok plyn 02/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 036/11 | 22.2.2011 | Faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 398,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 036/2020 | 6.3.2020 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 208,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 036/2021 | 16.2.2021 | preddavok plyn 02/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 238,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 037/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
od 19.1. do 28.2. 2011 |
SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 037/2020 | 6.3.2020 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 037/2021 | 16.2.2021 | riadenie projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 280,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 038/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie február za Komenského ulicu | SPP a. s. | 35815256 | 301,00 EUR |