Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 004/2020 | 14.2.2020 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 004/2021 | 2.2.2021 | projektové riadenie | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 005/11 | 20.1.2011 | Faktúra za telefón | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 39,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 005/16 | 18.1.2016 | Virtuálna knižnica r.2016 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 005/2020 | 14.2.2020 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 005/2021 | 2.2.2021 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 006/11 | 20.1.2011 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
preddavok na obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 |
PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 513,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 006/2020 | 14.2.2020 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 316,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 006/2021 | 2.2.2021 | telekomunikačné služby 12/20 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 007/11 | 20.1.2011 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok na obdobie od 1.1.2011 do 31.1.2011 | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 398,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 007/2020 | 14.2.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 007/2021 | 2.2.2021 | telekomunikačné služby 12/20 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 008/11 | 20.1.2011 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 008/2020 | 14.2.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 008/2021 | 2.2.2021 | dodávka tepla 12/20 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 398,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 009/11 | 20.1.2011 | Spotreba vody | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 126,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 009/2020 | 14.2.2020 | preddavok elektrina | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 009/2021 | 2.2.2021 | vyúčtovanie elektrina 12/20 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 641,31 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 01 | 24.10.2016 | Darovacia zmluva - stavebnica Merkur 8 , notebook s príslušenstvom
projekt " Podpora... |
Krajské centrum voľného času, | 34056149 | 777,60 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 01/13/OPP | 11.1.2013 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 |