banner

Internetový krúžok

Internetová súťaž Ibobor

Čo je iBOBOR?

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

V školskom roku 2011/2012 sa konala súťaž v 17 krajinách: Česko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Taliansko a Ukrajina. Spolu vo všetkých krajinách sa do nej zapojilo 371 980 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

 

Výsledky v školskom roku 2016/2017

Bobrík

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
226. - 457. Jakub Hablovič, 4. C 88,00 bodov, 99. percentil
226. - 457. Alexandra Molcová, 4. A 88,00 bodov, 99. percentil
954. - 1374. Lucia Hornáčková, 4. C 76,00 bodov, 94. percentil
1417. - 1712. Karolína Kondllová, 4. B 72,00 bodov, 91. percentil
1769. - 2273. Ondrej Stuchlý, 3. A 68,00 bodov, 89. percentil
1769. - 2273. Rebeka Suchá, 4. B 68,00 bodov, 89. percentil
2346. - 2917. Andrej Gálik, 3. B 64,00 bodov, 85. percentil
2346. - 2917. Patrik Labudík, 4. A 64,00 bodov, 85. percentil
3037. - 3661. Martin Dunajčík, 3. B 60,00 bodov, 80. percentil
3037. - 3661. Katarína Hornáčková, 4. C 60,00 bodov, 80. percentil
3037. - 3661. Klára Hudečková, 3. A 60,00 bodov, 80. percentil
3037. - 3661. Melánia Pašeková, 4. B 60,00 bodov, 80. percentil
3767. - 4624. Matúš Barto, 3. A 56,00 bodov, 76. percentil
3767. - 4624. Andrea Chovancová, 3. C 56,00 bodov, 76. percentil
3767. - 4624. Timotej Majerník, 3. B 56,00 bodov, 76. percentil
3767. - 4624. Dominik Majtáz, 4. B 56,00 bodov, 76. percentil
4625. - 4683. Jakub Barto, 3. A 55,00 bodov, 70. percentil
4745. - 5468. Simona Biesová, 3. C 52,00 bodov, 69. percentil
4745. - 5468. Martin Mikulec, 4. A 52,00 bodov, 69. percentil
5613. - 6488. Nicolas Fáber, 4. B 48,00 bodov, 64. percentil
5613. - 6488. Zuzana Fecková, 4. C 48,00 bodov, 64. percentil
5613. - 6488. Gabika Poláková, 4. B 48,00 bodov, 64. percentil
6677. - 7751. Ondrej Kovačovic, 3. C 44,00 bodov, 57. percentil
6677. - 7751. Viktória Machlová, 3. B 44,00 bodov, 57. percentil
8813. - 8878. Dominika Daňová, 4. A 39,00 bodov, 43. percentil
8990. - 10022. Terézia Gulánová, 4. A 36,00 bodov, 42. percentil
8990. - 10022. Svetlana Idesová, 3. A 36,00 bodov, 42. percentil
8990. - 10022. Vanessa Sekerková, 4. C 36,00 bodov, 42. percentil
10256. - 11279. Alexandra Biesiková, 4. A 32,00 bodov, 34. percentil
10256. - 11279. Lucia Hrabovská, 3. C 32,00 bodov, 34. percentil
10256. - 11279. Natália Sabršulová, 3. B 32,00 bodov, 34. percentil
11280. - 11373. Marko Augustín, 3. B 31,00 bodov, 27. percentil
12558. - 13443. Veronika Schindlerová, 4. C 24,00 bodov, 19. percentil
14414. - 14833. Alex Baláž, 3. A 16,00 bodov, 7. percentil
14895. - 15231. Jiří Synek, 3. C 12,00 bodov, 4. percentil

 

Benjamín

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
1009. - 1167. Nino Kontina, 5. A 68,01 bodov, 95. percentil
1494. - 1511. Adam Bielčik, 5. A 64,67 bodov, 93. percentil
2089. - 2327. Katarína Pernišová, 7. A 61,35 bodov, 90. percentil
2367. - 2554. Lenka Polláková, 6. B 60,02 bodov, 89. percentil
2664. - 2737. Adam Janiga, 6. B 58,68 bodov, 87. percentil
2849. - 3077. Katarína Brkalová, 5. C 57,35 bodov, 86. percentil
2849. - 3077. Michaela Idesová, 5. A 57,35 bodov, 86. percentil
3821. - 3904. Zuzana Durcová, 5. B 53,36 bodov, 81. percentil
3905. - 3975. Terézia Schindlerová, 6. A 53,35 bodov, 81. percentil
4834. - 5154. Dávid Kusenda, 5. B 49,36 bodov, 77. percentil
5649. - 5787. Jakub Gergely, 5. A 46,69 bodov, 73. percentil
5936. - 6266. Matúš Kriško, 7. A 45,36 bodov, 71. percentil
7388. - 7550. Šimon Druk, 5. B 41,36 bodov, 64. percentil
8188. - 8654. Kristína Tinková, 5. C 38,70 bodov, 60. percentil
9424. - 9573. Adam Blažko, 5. C 36,03 bodov, 54. percentil
10302. - 10805. Lucia Sadloňová, 5. A 33,37 bodov, 50. percentil
10955. - 11363. Marcel Žáček, 5. A 32,04 bodov, 47. percentil
12615. - 12620. Marko Petre, 5. A 28,36 bodov, 39. percentil
12645. - 13142. Eva Bezáková, 5. B 28,04 bodov, 39. percentil
13143. - 13156. Tomáš Vandlík, 6. B 28,03 bodov, 36. percentil
14163. - 14327. Karolína Benianová, 5. A 25,37 bodov, 31. percentil
14990. - 15042. Noemi Medňanská, 5. A 23,04 bodov, 27. percentil
15141. - 15776. Daniel Ježo, 5. B 22,71 bodov, 27. percentil
15141. - 15776. Natália Kovárová, 5. C 22,71 bodov, 27. percentil
15141. - 15776. Agáta Vidová, 5. A 22,71 bodov, 27. percentil
15141. - 15776. Alexandra Višňovská, 5. A 22,71 bodov, 27. percentil
15787. - 15789. Alexandra Gavačová, 6. B 22,69 bodov, 23. percentil
16407. - 16467. Terézia Lančaričová, 5. B 20,37 bodov, 20. percentil
17564. - 18103. Matúš Chudík, 5. B 17,38 bodov, 15. percentil

 

Kadet

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
306. - 534. Patrik Počarovský, 8. C 73,34 bodov, 98. percentil
306. - 534. Dominik Schindler, 9. B 73,34 bodov, 98. percentil
1162. - 1293. Barbora Burianová, 9. B 66,68 bodov, 92. percentil
2068. - 2076. Laura Gavendová, 8. A 61,67 bodov, 86. percentil
2077. - 2298. Simona Žáková, 9. C 61,35 bodov, 86. percentil
2631. - 2867. Natália Drobná, 8. A 58,68 bodov, 82. percentil
2947. - 3309. Juraj Sobotka, 9. A 57,35 bodov, 79. percentil
3384. - 3628. Martina Gajdošíková, 9. C 56,02 bodov, 76. percentil
3747. - 3887. Kristián Gregor, 8. B 54,69 bodov, 74. percentil
4469. - 4841. Lenka Krišková, 9. C 52,02 bodov, 69. percentil
4909. - 5219. Jozef Durec, 9. B 50,69 bodov, 66. percentil
4909. - 5219. Romana Dynžiková, 9. A 50,69 bodov, 66. percentil
4909. - 5219. Lenka Dzurová, 9. C 50,69 bodov, 66. percentil
5719. - 6042. Petra Chudíková, 9. B 48,02 bodov, 60. percentil
5719. - 6042. Matej Kučera, 9. C 48,02 bodov, 60. percentil
7390. - 7413. Jan Zahora, 8. A 43,02 bodov, 48. percentil
7855. - 8262. Vanessa Kvasnicová, 9. C 41,36 bodov, 45. percentil
7855. - 8262. Michal Tóth, 8. A 41,36 bodov, 45. percentil
7855. - 8262. Rebeka Vařáková, 8. B 41,36 bodov, 45. percentil
8780. - 8974. Lukáš Klimáček, 9. C 38,70 bodov, 39. percentil
8780. - 8974. Adam Kulíšek, 8. C 38,70 bodov, 39. percentil
8780. - 8974. Martina Miháliková, 9. A 38,70 bodov, 39. percentil
9231. - 9500. Lukáš Pristach, 9. C 37,36 bodov, 36. percentil
10609. - 10706. Martina Ondrejková, 9. C 33,36 bodov, 26. percentil
10821. - 11055. Filip Kocúrik, 8. A 32,03 bodov, 25. percentil
11430. - 11438. Matúš Fecko, 8. B 30,69 bodov, 20. percentil
12187. - 12353. Ján Durec, 8. A 26,70 bodov, 15. percentil
12187. - 12353. Patrik Klimáček, 8. B 26,70 bodov, 15. percentil
12397. - 12675. Simona Durcová, 9. A 25,37 bodov, 14. percentil
12968. - 13080. Mário Hrašný, 9. C 22,71 bodov, 10. percentil
12968. - 13080. Monika Jankovičová, 9. B 22,71 bodov, 10. percentil
13343. - 13540. Adam Šulák, 9. C 20,04 bodov, 7. percentil

Výsledky našej školy v školskom roku 2012/2013

 

Benjamín

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
185. - 372. Kryštof Holič, 7. B 76,00 bodov, 99. percentil
492. - 658. Barbora Kouřilová, 7. B 73,34 bodov, 97. percentil
854. - 1107. Jakub Slamka, 7. B 69,34 bodov, 95. percentil
854. - 1107. Jaroslav Šopík, 7. A 69,34 bodov, 95. percentil
1337. - 1444. Monika Lukáčová, 6. A 66,68 bodov, 92. percentil
1672. - 1993. Natália Kováčová, 7. A 64,01 bodov, 90. percentil
1672. - 1993. Ester Vařáková, 7. A 64,01 bodov, 90. percentil
2010. - 2312. Martina Gajdošíková, 5. C 62,68 bodov, 88. percentil
3099. - 3572. Tomáš Černáček, 7. A 57,35 bodov, 82. percentil
3099. - 3572. Timotej Masár, 7. A 57,35 bodov, 82. percentil
3595. - 3830. Rastislav Čečot, 6. A 56,02 bodov, 79. percentil
3888. - 3996. Valentína Masárová, 7. A 54,69 bodov, 78. percentil
3997. - 4098. Ema Kuhajdová, 7. A 54,68 bodov, 77. percentil
3997. - 4098. Zuzana Skovajsová, 7. A 54,68 bodov, 77. percentil
4154. - 4427. Filip Maťko, 7. B 53,35 bodov, 76. percentil
5443. - 5609. Matúš Rumíšek, 6. A 49,36 bodov, 69. percentil
5774. - 6017. Matúš Majtán, 7. A 48,02 bodov, 67. percentil
6074. - 6523. Adrián Hučko, 6. A 46,69 bodov, 65. percentil
6566. - 7048. Samuel Vido, 6. A 45,36 bodov, 62. percentil
7125. - 7337. Tomáš Dzuro, 7. A 44,03 bodov, 59. percentil
7338. - 7437. Filip Hanic, 6. A 44,02 bodov, 58. percentil
7338. - 7437. Kristína Mlynárová, 6. A 44,02 bodov, 58. percentil
7549. - 7832. Carmen Rubaninská, 7. A 42,69 bodov, 57. percentil
7549. - 7832. Simona Šefránková, 7. B 42,69 bodov, 57. percentil
7906. - 8405. Ester Belišová, 7. B 41,36 bodov, 55. percentil
7906. - 8405. Emma Mária Šimová, 6. A 41,36 bodov, 55. percentil
8450. - 8995. Ondrej Kokavec, 7. B 40,03 bodov, 52. percentil
8450. - 8995. Adam Šulák, 5. C 40,03 bodov, 52. percentil
9075. - 9407. Marek Krajčík, 7. A 38,70 bodov, 48. percentil
9075. - 9407. Lukáš Srnánek, 7. A 38,70 bodov, 48. percentil
9556. - 9643. Matej Kučera, 5. C 37,37 bodov, 45. percentil
9644. - 9935. Lucia Mocková, 5. C 37,36 bodov, 45. percentil
10004. - 10444. Lukáš Pristach, 5. C 36,03 bodov, 43. percentil
10516. - 11023. Simona Žáková, 5. C 34,70 bodov, 40. percentil
11101. - 11465. Michaela Feriancová, 5. C 33,37 bodov, 36. percentil
11101. - 11465. Martina Ondrejková, 5. C 33,37 bodov, 36. percentil
11626. - 11731. Klára Maťková, 7. B 32,04 bodov, 33. percentil
11732. - 11979. Simona Václavková, 6. A 32,03 bodov, 33. percentil
12578. - 13044. Romana Kubicová, 6. A 29,37 bodov, 28. percentil
12578. - 13044. Emma Sadlonová, 6. A 29,37 bodov, 28. percentil
13675. - 13788. Simon Štepanovic, 7. B 26,71 bodov, 22. percentil
14082. - 14450. Natália Miklovičová, 6. A 25,37 bodov, 19. percentil
14974. - 15233. Mário Hrašný, 5. C 22,71 bodov, 14. percentil
15658. - 15671. Terézia Drobenová, 5. C 20,05 bodov, 10. percentil
16008. - 16338. Nina Turzíková, 6. A 18,71 bodov, 8. percentil
16375. - 16528. Vanessa Kvasnicová, 5. C 17,38 bodov, 6. percentil
16766. - 16967. Lukáš Vychlopeň, 5. C 14,71 bodov, 4. percentil

 

Kadet

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
1. - 491. Štefan Schindler, 8. A 80,00 bodov, 100. percentil
667. - 936. Adriana Poláková, 9. B 74,67 bodov, 94. percentil
667. - 936. Anna Schindlerová, 9. B 74,67 bodov, 94. percentil
667. - 936. Milan Ušiak, 9. C 74,67 bodov, 94. percentil
937. - 1271. Martin Medňanský, 9. A 73,34 bodov, 92. percentil
1467. - 1720. Terézia Sameková, 8. A 69,34 bodov, 87. percentil
1747. - 2010. Zuzana Papuláková, 9. B 68,01 bodov, 85. percentil
1747. - 2010. Marián Slováček, 9. B 68,01 bodov, 85. percentil
1747. - 2010. Noemi Vařáková, 9. A 68,01 bodov, 85. percentil
2029. - 2172. Lukáš Malek, 9. B 66,68 bodov, 82. percentil
2702. - 2960. Lucia Liptáková, 9. C 62,68 bodov, 76. percentil
2702. - 2960. Miroslav Novák, 9. B 62,68 bodov, 76. percentil
2994. - 3194. Vladimír Zaťko, 9. B 61,35 bodov, 74. percentil
3511. - 3726. Vladimír Sládek, 9. C 58,68 bodov, 69. percentil
4139. - 4345. Adam Puna, 8. A 56,02 bodov, 64. percentil
4496. - 4598. Tomáš Pavlík, 9. C 54,68 bodov, 61. percentil
5275. - 5495. Lenka Kotulová, 8. A 50,69 bodov, 54. percentil
6127. - 6372. Patrik Stančík, 9. C 46,69 bodov, 46. percentil
6428. - 6646. Kristína Klčová, 8. A 45,36 bodov, 44. percentil
6802. - 6887. Simona Majtásová, 8. A 44,02 bodov, 40. percentil
7216. - 7461. Veronika Benáková, 8. A 41,36 bodov, 37. percentil
8515. - 8533. Dávid Kopinec, 8. A 35,03 bodov, 25. percentil
8938. - 8967. Zuzana Potfajová, 8. A 32,36 bodov, 22. percentil
10347. - 10360. Tereza Machajdíková, 8. A 23,03 bodov, 9. percentil